設備紹介 Facilities
最先端の設備が可能にする、高精度・短納期・コスト削減
精密な加工と、短納期・コスト削減を実現する最新鋭の設備群。私たちは設備の増強と、技術レベルの向上こそがお客様の満足につながると考えています。当社では最先端の技術取得のために、最新鋭設備の導入と加工技術の習得強化に注力しています。
保有設備
| 機械名 | メーカー | 型式 | 台数 | 大きさ:加工範囲:XYZ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| マシニングセンター | 牧野フライス製作所 | V33 | 1 | 600×400×350 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| マシニングセンター | ヤマザキマザック | NEXUS 510C | 1 | 1300×550×570 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| マシニングセンター | ヤマザキマザック | V414 | 1 | 810×410×460 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| マシニングセンター | ヤマザキマザック | V515 | 1 | 1050×510×560 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| タッピングセンター | ブラザー工業 | TC-S2C | 1 | 500×400×300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NCフライス盤 | 牧野フライス製作所 | BN2 | 1 | 850×500×400 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NCフライス盤 | 平岡 | PNC-MS | 1 | 600×250×300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 横フライス盤 | 日立精機 | MS-P | 1 | 600×250×300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 汎用フライス盤 | 日立精機 | MS-V | 3 | 600×250×300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 治具フライス盤 | 牧野フライス製作所 | BVⅡJ-70 | 2 | 700×450×400 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 両頭側面フライス盤 | 中央機械 | CS300 | 1 | 板厚5~140 外周20~300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 操作フライス盤 | 牧野フライス製作所 | AEV85 | 1 | 850×500×400 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 操作フライス盤 | 牧野フライス製作所 | AEV74 | 2 | 700×400×350 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 操作フライス盤 | 牧野フライス製作所 | KE55 | 2 | 550×320×350 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CNC成型研削盤(プロファイル) | 和井田製作所 | PGX-2500N | 1 | 250×150 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 高精度NCプロッター | 和井田製作所 | NSP-55 | 1 | 500×500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 平面研削盤 | 岡本工作機械製作所 | PSG64DX | 1 | 600×400×250 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 成型研削盤 | 岡本工作機械製作所 | PFG500DXAL | 1 | 520×180×300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 成型研削盤 | 岡本工作機械製作所 | PFG500DXAL | 1 | 520×180×300(サインテーブル) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NC研削盤 | アマダワシノ | マイスターV3 | 1 | 350×150×200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NC旋盤 | ヤマザキマザック | QTN-30 | 1 | φ320×650 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NC旋盤 | ヤマザキマザック | QTN-200 | 1 | φ350×1045 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NC旋盤 | ヤマザキマザック | QTN-200Ⅱ | 1 | φ350×575 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NC旋盤 | ヤマザキマザック | QTN-200M | 1 | φ380×575 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 汎用旋盤 | ワシノ | LEO-80A | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワイヤー放電加工機 | 牧野フライス製作所 | U53K | 1 | 500×300×300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ワイヤー放電加工機 | 牧野フライス製作所 | W32FB | 1 | 320×270×220 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ワイヤー放電加工機 | ブラザー工業 | HS-70A | 1 | 400×250×150 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 型彫り放電加工機 | 牧野フライス製作所 | EDGE2S | 1 | 300×250×250 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 型彫り放電加工機 | 牧野フライス製作所 | EDGE3S | 1 | 450×300×320 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 三次元測定器 | ミツトヨ | HB-V507 | 1 | 500×700×400 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 測定顕微鏡 | ミツトヨ | MF-1020TH | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測定顕微鏡 | ミツトヨ | MF-U SERIES | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 焼入れ炉 | ELEFAR | EM323GF | 1 | 5kW MAX1100℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 焼戻し炉 | ELEFAR | 1 | 4kW MAX550℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高温黒染め装置 | オーデックコーポレーション | AR-Ⅲ型 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニューマブラスト | 不二製作所 | SFK-2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2次元CAD | オートデスク | AUTO CAD LT2000 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2次元CAD・CAM | ゴードーソリューション | ナスカV2CAD/2.5DCAM | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2次元CAD・CAM | ゴードーソリューション | ナスカV2CAD/ワイヤーCAM | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3次元CAD・CAM | VERO JAPAN | VISI CAD Ver11.3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3次元CAD・CAM | VERO JAPAN | VISI CAD Ver15 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3次元CAM | 牧野フライス製作所 | FFCAM V5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAZAK CAM WARE | ヤマザキマザック | FUSION 640MT | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 細穴放電加工機 | 三菱電機株式会社 | MEMH8N | 1 | 300×200×200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| その他(タッピング、ボール盤等) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||












